2021年度
南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院 部門決算
二〇二二年九 月
目 錄
第一部分:南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分:2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院 概況
一、部門職責
南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院單位是集臨床診療、醫學教育、醫學研究、預防保健、康復療養、健康管理為一體的國家三級甲等綜合醫院,是南陽醫學高等??茖W校的直屬教學醫院,是南陽醫專醫療集團的牽頭醫院。其主要職責:堅持公立醫院公益性,傾力服務于南陽經濟社會發展大局,在扶貧攻堅、雙擁共建、對口支援、國家衛生城市創建、全國文明城市創建、健康南陽創建、社會健康促進、基層醫學人才培養等工作中,起到了醫療戰線排頭兵、主力軍作用。
二、機構設置
醫院設臨床、醫技科室92個,普通外科、普胸外科、心血管外科、神經外科、心血管內科、內分泌科為河南省重點培育學科,消化內科等16個學科為南陽市醫學臨床重點、特色???;南陽市微創外科質控中心、心血管介入質控中心、麻醉質控中心、病理質控中心、臨床藥學質控中心、血液病診療研究中心設在該院。
從決算單位構成看,南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院部門決算包括:本級決算。
第二部分:2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,015.40 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業收入 | 86,447.25 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經營收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 3,960.44 | 八、社會保障和就業支出 | 52.40 |
九、衛生健康支出 | 91,576.34 | ||
十、節能環保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 1,666.67 | ||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 106,423.09 | 本年支出合計 | 93,295.41 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 10,759.27 | 年末結轉與結余 | 23,886.94 |
收入總計 | 117,182.36 | 支出總計 | 117,182.36 |
注: 本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 106,423.09 | 16,015.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 91,370.69 | 963.00 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
21002 | 公立醫院 | 90,598.09 | 190.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
2100201 | 綜合醫院 | 90,510.09 | 102.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 93,295.41 | 90,008.88 | 3,286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 91,576.34 | 89,956.48 | 1,619.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫院 | 90,044.48 | 89,956.48 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫院 | 89,956.48 | 89,956.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 585.60 | 0.00 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 585.60 | 0.00 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 946.27 | 0.00 | 946.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 759.27 | 0.00 | 759.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度取得的各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1,015.40 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 1,722.27 | 1,722.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 16,015.40 | 本年支出合計 | 59 | 3,441.34 | 1,774.67 | 1,666.67 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 10,759.27 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 23,333.33 | 0.00 | 23,333.33 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 759.27 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 10,000.00 | 62 | |||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合計 | 32 | 26,774.67 | 合計 | 64 | 26,774.67 | 1,774.67 | 25,000.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1,774.67 | 154.80 | 1,619.87 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 1,722.27 | 102.40 | 1,619.87 |
21002 | 公立醫院 | 190.40 | 102.40 | 88.00 |
2100201 | 綜合醫院 | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 585.60 | 0.00 | 585.60 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 585.60 | 0.00 | 585.60 |
21004 | 公共衛生 | 946.27 | 0.00 | 946.27 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 759.27 | 0.00 | 759.27 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||
公開06表 | |||||
單位:萬元 | |||||
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 102.40 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 102.40 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 52.40 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 10.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 42.40 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |||
30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | |||
30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | |||
309 | 資本性支出(基本建設) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
30902 | 辦公設備購置 | 0.00 | |||
30903 | 專用設備購置 | 0.00 | |||
30905 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||
30906 | 大型修繕 | 0.00 | |||
30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物資儲備 | 0.00 | |||
30913 | 公務用車購置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
30922 | 無形資產購置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建設支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
311 | 對企業補助(基本建設) | 0.00 | |||
31101 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他對企業補助 | 0.00 | |||
312 | 對企業補助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | |||
31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | |||
313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | |||
31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 | |||
31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 154.80 | 公用經費合計 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費調整預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 | |
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
注: 本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
第三部分:2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為117,182.36 萬元。與上年度相比,收、支總計各增加27,099.84萬元,增長30.08%,主要原因是:(一)醫院大力實施“以核心技術為支撐鍛造優勢拳頭學科,以家院情懷為依托培育特色醫院文化”發展戰略,重點打造8項核心技術,全年門診人次實現51%增幅,出院人次實現38%增幅,醫療收入實現17587萬元增幅;(二)2021年收到政府專項債券15000萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計106,423.09 萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1,015.40 萬元,占0.95 %;政府性基金預算財政撥款收入15,000.00萬元,占14.09%,事業收入86,447.25萬元,占81.23%,其他收入3,960.44萬元,占3.72%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計93,295.41 萬元,其中:基本支出90,008.88 萬元,占96.48 %;項目支出3,286.54 萬元,占3.52 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為26,774.67 萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加12,607.52萬元,增長88.99%,主要原因是2021年收到政府專項債券15000萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,774.67 萬元,占支出合計的51.57 %。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1,374.68萬元,下降43.65%,主要原因是2021年度一般公共預算財政撥款收入減少1774.67萬元。
(二)結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,774.67 萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)52.40萬元,占2.95%;衛生健康支出(類)1,722.27萬元,占97.05%。
(三)具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為154.80 萬元,支出決算為1,774.67 萬元,完成年初預算的1146.43% 。 其中:
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為52.40萬元,支出決算為52.40萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平)。
2.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)年初預算為102.40萬元,支出決算為102.40萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平)。
3.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)年初預算為88.00萬元,支出決算為88.00萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
4.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)年初預算為585.60萬元,支出決算為585.60萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
5.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)年初預算為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
6.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)年初預算為6.00萬元,支出決算為6.00萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
7.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算為759.27萬元,支出決算為759.27萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
8.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)年初預算為173.00萬元,支出決算為173.00萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出154.80 萬元。其中:人員經費154.80 萬元,主要包括:基本工資、離休費、退休費; 公用經費0.00 萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0 萬元,支出決算為0.00 萬元,完成預算的100%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00 萬元,完成預算的100% ,占0.00 %;公務用車購置及運行費支出決算0.00 萬元,完成預算的100% ,占0.00 %;公務接待費支出決算0.00 萬元,完成預算的100% ,占0.00 %。
具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0.00 萬元,支出決算為0.00 萬元,決算數與年初預算數持平。 全年使用財政撥款安排出國團組0 個、累計0 人次。
2.公務用車購置及運行費年初預算為0.00 萬元,支出決算為0.00 萬元,決算數與年初預算數持平。 其中:
公務用車購置支出為0.00 萬元,購置車輛0 臺。
公務用車運行支出為0.00 萬元。 2021年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。
3.公務接待費年初預算為0.00 萬元,支出決算為0.00 萬元。 其中:
外賓接待支出0.00 萬元。 2021年共接待國(境)外來訪團組0 個、來訪外賓0 人次(不包括陪同人員)。
其他國內公務接待支出0.00 萬元。 2021年共接待國內來訪團組0 個、來賓0 人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為331.00萬元,支出決算為1,666.67萬元,完成年初預算的503.53%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2021年度政府性基金預算財政撥款收入預算調整數為15331.00萬元,我院按程序進行支出。其中:
1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1,666.67萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2021年度政府性基金預算財政撥款收入預算調整數為15331.00萬元,我院按程序進行支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。
十、機關運行經費支出情況說明
2021年度機關運行經費年初預算為0 萬元,支出決算為0.00 萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額0.00 萬元,其中:政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00 萬元。授予中小企業合同金額0.00 萬元,占政府采購支出總額的0.00 %,其中:授予小微企業合同金額0.00 萬元,占政府采購支出總額的0.00 %。
十二、國有資產占用情況說明
2021年期末,南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院 共有車輛20 輛,其中:特種專業技術用車14輛、其他用車6輛; 單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
2021年,我單位納入預算績效管理的支出總額為331萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元;支出項目共1個,支出金額331萬元。其中,進行項目績效自評1個,自評金額331萬元。
(二)項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標,2021年設備購置項目自評得分為100分,得分率100%。
項目支出績效自評表
項目名稱 | 南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院醫療設備購置項目 | ||||||||
主管部門及代碼 | 南陽市衛生健康委員會 | 實施單位 | 南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院 | ||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | ||||
年度資金總額 | 331萬元(一個億債券利息) | 331萬元(一個億債券利息) | 331萬元(一個億債券利息) | 10 | 100.0% | ||||
其中:政府預算資金 | 331萬元(一個億債券利息) | 331萬元(一個億債券利息) | 331萬元(一個億債券利息) | — | 100.0% | ||||
